Параметры | 1.5 7AMT (150 л.с.) 2WD | 1.5 7AMT (150 л.с.) 4WD | 2.0 7AMT (190 л.с.) 2WD | 2.0 7AMT (190 л.с.) 4WD |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 150 | 190 | 190 |
Крутящий момент | 280 Н*м при 1400-3000 об./мин. | 280 Н*м при 1400-3000 об./мин. | 340 Н*м при 2000-3200 об./мин. | 340 Н*м при 2000-3200 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4620/1846/1690 | 4620/1846/1690 | 4620/1846/1690 | 4620/1846/1690 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
Объем багажника, л. | 723/1443 | 723/1443 | 723/1443 | 723/1443 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | ||||
Город, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 12.5 | 12.5 |
Трасса, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 |
Технические характеристики
Haval F7
нет в наличии
Цвет: Благородный агат
нет в наличии
Цвет: Платиновый неон
нет в наличии
Цвет: Антрацит
нет в наличии
Цвет: Аквамарин
Специальное
предложение на Haval F7
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Haval F7 2024 модельного года.
- Haval F7
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии